CrowdStrike Holdings eller Fortinet?
Endpoint-sikkerhed i skyen mod netværkssikkerhed med eget hardware — to veje til samme kundebudget.
| Nøgletal | CrowdStrike Holdings | Fortinet |
|---|---|---|
| KursSeneste kurs i snapshottet, hver i selskabets EGEN handelsvaluta — de to kurser kan derfor ikke sammenlignes med hinanden, og ingen af dem fremhæves. | 263,01 USD | 192,94 USD |
| MarkedsværdiSelskabets samlede børsværdi, omregnet til kroner fra selskabets egen rapporteringsvaluta, så de to tal kan sammenlignes direkte. | 1,8 bio. kr. | 946,3 mia. kr. |
| P/EKurs delt med indtjening pr. aktie de seneste 12 måneder. Lav kan betyde billig — eller at markedet forventer faldende indtjening. | 4.383,5 | 68,2 |
| UdbytteForventet årligt udbytte i procent af kursen. | 0,00 % | 0,00 % |
| HandelsscoreSitets egen regelbaserede score fra 0 til 100 — se /metode/ for hvordan den regnes. | 54 | 58 |
| Fair value-afvigelseHvor langt kursen ligger fra sitets eget fair value-estimat. Negativ = kursen ligger under estimatet. | +149,5 % | +31,6 % |
| Analytikere på købAndelen af analytikere med en køb- eller stærkt køb-anbefaling. | 75 % | 20 % |
Den fremhævede værdi er den, der ligger i nøgletallets "interessante" retning — lavest P/E og fair value-afvigelse, højest udbytte, handelsscore og analytikerandel. Det er en beskrivelse af tallet, ikke en vurdering af hvilken aktie der er den bedste: en lav P/E kan lige så vel betyde, at markedet forventer faldende indtjening. Kurs og markedsværdi fremhæves slet ikke, fordi hverken høj eller lav er interessant i sig selv.
Alle tal kommer fra sitets eget daglige snapshot pr. 2026-10-13, ikke fra et estimat. Markedsværdien er omregnet til kroner fra selskabets egen rapporteringsvaluta til dagens valutakurs, så de to tal kan sammenlignes — kurserne er derimod hver i sin egen valuta og kan ikke. Står der "ikke tilgængelig", har datakilden ikke haft tallet (eller valutakurserne kunne ikke hentes); så vises ingenting frem for et usikkert bud.
Videre herfra
- CrowdStrike Holdings — hele selskabssiden
- Fortinet — hele selskabssiden
- Alle cybersikkerhed-aktier vi følger