Costco Wholesale eller Home Depot?
Begge er store amerikanske kæder med høj omsætning pr. butik og loyale, tilbagevendende kunder.
| Nøgletal | Costco Wholesale | Home Depot |
|---|---|---|
| KursSeneste kurs i snapshottet, hver i selskabets EGEN handelsvaluta — de to kurser kan derfor ikke sammenlignes med hinanden, og ingen af dem fremhæves. | 959,44 USD | 290,62 USD |
| MarkedsværdiSelskabets samlede børsværdi, omregnet til kroner fra selskabets egen rapporteringsvaluta, så de to tal kan sammenlignes direkte. | 2,8 bio. kr. | 1,9 bio. kr. |
| P/EKurs delt med indtjening pr. aktie de seneste 12 måneder. Lav kan betyde billig — eller at markedet forventer faldende indtjening. | 46,2 | 20,3 |
| UdbytteForventet årligt udbytte i procent af kursen. | 0,62 % | 3,21 % |
| HandelsscoreSitets egen regelbaserede score fra 0 til 100 — se /metode/ for hvordan den regnes. | 48 | 43 |
| Fair value-afvigelseHvor langt kursen ligger fra sitets eget fair value-estimat. Negativ = kursen ligger under estimatet. | -4,9 % | -46,3 % |
| Analytikere på købAndelen af analytikere med en køb- eller stærkt køb-anbefaling. | 62 % | 61 % |
Den fremhævede værdi er den, der ligger i nøgletallets "interessante" retning — lavest P/E og fair value-afvigelse, højest udbytte, handelsscore og analytikerandel. Det er en beskrivelse af tallet, ikke en vurdering af hvilken aktie der er den bedste: en lav P/E kan lige så vel betyde, at markedet forventer faldende indtjening. Kurs og markedsværdi fremhæves slet ikke, fordi hverken høj eller lav er interessant i sig selv.
Alle tal kommer fra sitets eget daglige snapshot pr. 2026-10-13, ikke fra et estimat. Markedsværdien er omregnet til kroner fra selskabets egen rapporteringsvaluta til dagens valutakurs, så de to tal kan sammenlignes — kurserne er derimod hver i sin egen valuta og kan ikke. Står der "ikke tilgængelig", har datakilden ikke haft tallet (eller valutakurserne kunne ikke hentes); så vises ingenting frem for et usikkert bud.
Videre herfra
- Costco Wholesale — hele selskabssiden
- Home Depot — hele selskabssiden
- Alle detailhandel-aktier vi følger