Anheuser-Busch InBev eller Heineken?
Verdens to største bryggerikoncerner, begge drevet af globale ølmærker og opkøb.
| Nøgletal | Anheuser-Busch InBev | Heineken |
|---|---|---|
| KursSeneste kurs i snapshottet, hver i selskabets EGEN handelsvaluta — de to kurser kan derfor ikke sammenlignes med hinanden, og ingen af dem fremhæves. | 78,29 USD | 72,24 USD |
| MarkedsværdiSelskabets samlede børsværdi, omregnet til kroner fra selskabets egen rapporteringsvaluta, så de to tal kan sammenlignes direkte. | 1,0 bio. kr. | 267,4 mia. kr. |
| P/EKurs delt med indtjening pr. aktie de seneste 12 måneder. Lav kan betyde billig — eller at markedet forventer faldende indtjening. | 16,9 | 17,9 |
| UdbytteForventet årligt udbytte i procent af kursen. | 1,74 % | 2,70 % |
| HandelsscoreSitets egen regelbaserede score fra 0 til 100 — se /metode/ for hvordan den regnes. | 63 | 53 |
| Fair value-afvigelseHvor langt kursen ligger fra sitets eget fair value-estimat. Negativ = kursen ligger under estimatet. | -38,8 % | -42,8 % |
| Analytikere på købAndelen af analytikere med en køb- eller stærkt køb-anbefaling. | 79 % | 65 % |
Den fremhævede værdi er den, der ligger i nøgletallets "interessante" retning — lavest P/E og fair value-afvigelse, højest udbytte, handelsscore og analytikerandel. Det er en beskrivelse af tallet, ikke en vurdering af hvilken aktie der er den bedste: en lav P/E kan lige så vel betyde, at markedet forventer faldende indtjening. Kurs og markedsværdi fremhæves slet ikke, fordi hverken høj eller lav er interessant i sig selv.
Alle tal kommer fra sitets eget daglige snapshot pr. 2026-10-13, ikke fra et estimat. Markedsværdien er omregnet til kroner fra selskabets egen rapporteringsvaluta til dagens valutakurs, så de to tal kan sammenlignes — kurserne er derimod hver i sin egen valuta og kan ikke. Står der "ikke tilgængelig", har datakilden ikke haft tallet (eller valutakurserne kunne ikke hentes); så vises ingenting frem for et usikkert bud.
Videre herfra
- Anheuser-Busch InBev — hele selskabssiden
- Heineken — hele selskabssiden
- Alle bryggeri-aktier vi følger